返回首页 艺术体育 军队院校 港澳台招生 高职单招 技能高考 录取查询 网上答疑
 
 
首页 >> 信息公示
湖北省2019年运动训练、武术与民族传统体育拟录取考生信息公示
[来 源] [作 者] [发表时间] 2019-06-09
湖北省2019年运动训练、武术与民族传统体育拟录取考生信息公示
高考报名号 姓名 拟录取院校 拟录取专业 学制 综合分
19420601111922 周英杰 北京师范大学 运动训练 4 78.14
19420201140131 王宝亮 首都体育学院 武术与民族传统体育 4 75.54
19422828140021 刘豫峰 北京体育大学 武术与民族传统体育 4 76.24
19420607140016 谢易霖 北京体育大学 运动训练 4 81.55
19429601111629 郑泽瑞 北京体育大学 运动训练 4 80.03
19420104140048 李李 北京体育大学 运动训练 4 78.49
19420801110115 郑宇洲 北京体育大学 运动训练 4 72.17
19420111140260 王晨曦 北京体育大学 运动训练 4 72.03
19420106140014 汪佳昊 北京体育大学 运动训练 4 67.04
19421002180051 朱柏军 天津体育学院 运动训练 4 81.53
19421081140040 王玲 天津体育学院 运动训练 4 67.28
19420301140277 胡家宁 中北大学 运动训练 4 67.76
19420301140113 陈沛 山西师范大学 武术与民族传统体育 4 75.51
19421202112056 穆远卓 山西师范大学 武术与民族传统体育 4 61.96
19420111140096 关凯文 沈阳师范大学 运动训练 4 58.98
19420111140157 张欢 沈阳体育学院 武术与民族传统体育 4 72.21
19420111140184 陈珊 沈阳体育学院 武术与民族传统体育 4 70.53
19420601110347 苗坤 沈阳体育学院 运动训练 4 77.81
19420601110431 郭宇翔 沈阳体育学院 运动训练 4 76.97
19420922180045 陈桐 沈阳体育学院 运动训练 4 70.38
19420201140129 周政 吉林大学 运动训练 4 76.27
19420111140037 范政炜 北华大学 运动训练 4 76.34
19420111140038 范政廉 北华大学 运动训练 4 75.7
19420601111383 陈星 北华大学 运动训练 4 71.92
19420601111387 韩赟 北华大学 运动训练 4 70.46
19420601111427 朱雪飞 北华大学 运动训练 4 66.91
19420601111409 覃天华 北华大学 运动训练 4 65.01
19420111140182 肖游 吉林体育学院 武术与民族传统体育 4 63.66
19420115150470 舒陈畅 吉林体育学院 武术与民族传统体育 4 58.07
19421002140914 裘子龙 吉林体育学院 运动训练 4 72.14
19421002140936 甘雨林 吉林体育学院 运动训练 4 70.24
19420301140251 梁先哲 吉林体育学院 运动训练 4 69.31
19420111140356 张开鑫 吉林体育学院 运动训练 4 69.09
19429601154354 彭章硕 吉林体育学院 运动训练 4 68.76
19420601110349 陈海若 吉林体育学院 运动训练 4 63.22
19420111140192 刘俊廷 吉林体育学院 运动训练 4 62.67
19420111110646 罗天 哈尔滨体育学院 运动训练 4 50.93
19420881140051 曾梦楠 哈尔滨体育学院 运动训练 4 49.71
19421003151741 杨俊杰 同济大学 运动训练 4 77.46
19420601111960 梁永杰 同济大学 运动训练 4 76.92
19420106140007 刘汉林 同济大学 运动训练 4 76.23
19421125111141 郭宇慧 上海体育学院 武术与民族传统体育 4 81.69
19420322110810 章家龙 上海体育学院 运动训练 4 79.67
19420301140082 张奥 苏州大学 武术与民族传统体育 4 81.6
19420105140090 王梓崚 苏州大学 运动训练 4 74.5
19420301140141 王乙朝 江苏师范大学 武术与民族传统体育 4 66.61
19429501110642 孙静怡 江苏师范大学 运动训练 4 69.66
19420701110265 喻文轩 浙江大学 运动训练 4 85.6
19421024140041 江明贤 集美大学 武术与民族传统体育 4 76.52
19420301140140 尉家豪 集美大学 武术与民族传统体育 4 71.19
19420301111151 祝东烁 集美大学 武术与民族传统体育 4 70.92
19420301140119 周大鹏 集美大学 武术与民族传统体育 4 69.73
19420301140247 曹陈飞 集美大学 运动训练 4 66.91
19429501110069 张倍 集美大学 运动训练 4 65.83
19420105140075 杨学衡 福建师范大学 运动训练 4 81.7
19420301140142 全昊 福建师范大学 运动训练 4 72.7
19429501870051 胡雪 福建师范大学 运动训练 4 68.76
19420102140029 胡瑞阳 福建师范大学 运动训练 4 65.14
19420301111139 关山洪泽 南昌大学 运动训练 4 75.82
19420106140086 周毓雯 南昌大学 运动训练 4 73.05
19420105140040 张远 华东交通大学 运动训练 4 54.49
19420201140045 李富康 江西师范大学 运动训练 4 67.14
19420111140164 王穗龙 山东体育学院 武术与民族传统体育 4 62.49
19420301111849 柯熙奥 山东体育学院 武术与民族传统体育 4 59.39
19420301140131 谢吕鑫 山东体育学院 运动训练 4 67.52
19421281140011 司马濋信 河南大学 武术与民族传统体育 4 71.73
19420111140003 袁志博 河南大学 运动训练 4 71.2
19421202110392 雷淦 河南大学 运动训练 4 68.76
19420501140049 汪珂羽 河南大学 运动训练 4 68.36
19420301140200 董祥辉 河南大学 运动训练 4 64.66
19420201140094 梁薇 河南大学 运动训练 4 64.06
19420301140146 胡钰琪 河南大学 运动训练 4 59.61
19420102110037 雷鸣 河南师范大学 运动训练 4 66.78
19420111140057 吴梦琪 南阳师范学院 运动训练 4 67.46
19420111140301 陈奕霖 南阳师范学院 运动训练 4 48.5
19421081180003 肖天驰 洛阳师范学院 武术与民族传统体育 4 69.05
19420111140152 晁梓龙 洛阳师范学院 武术与民族传统体育 4 66.34
19420607140005 魏欣悦 洛阳师范学院 运动训练 4 76.76
19420106140087 张旭 洛阳师范学院 运动训练 4 69.89
19420801140041 庹永哲 洛阳师范学院 运动训练 4 68.51
19420281140012 汪子发 洛阳师范学院 运动训练 4 66.39
19420601140182 易小龙 洛阳师范学院 运动训练 4 65.22
19421202180007 张曼琳 洛阳师范学院 运动训练 4 64.67
19420103140011 吴雅雯 洛阳师范学院 运动训练 4 64.28
19420601140213 杜梦豪 洛阳师范学院 运动训练 4 63.95
19421202140123 邓道源 洛阳师范学院 运动训练 4 63.18
19420111140129 刘栋 洛阳师范学院 运动训练 4 62.68
19420103140013 肖胜男 洛阳师范学院 运动训练 4 60.88
19420301140149 陈启龙 洛阳师范学院 运动训练 4 56.99
19420105140051 范云才 洛阳师范学院 运动训练 4 55.88
19421002110742 鲁嘉源 华中师范大学 运动训练 4 89.8
19420105140081 李若桐 华中师范大学 运动训练 4 85.25
19420581140003 黎海峰 华中师范大学 运动训练 4 82.75
19420501140015 赵智威 华中师范大学 运动训练 4 82.22
19420583140001 胡浩然 华中师范大学 运动训练 4 82.13
19420601140134 张昊 华中师范大学 运动训练 4 80.82
19420103140027 陈鲁鹏 华中师范大学 运动训练 4 80.59
19420116140165 邓子仪 华中师范大学 运动训练 4 80.51
19420106180011 肖淳友 华中师范大学 运动训练 4 79.78
19420902150397 杨兆全 华中师范大学 运动训练 4 79.61
19421002150108 贺兵阳 华中师范大学 运动训练 4 78.52
19420506110086 张潇鲁 华中师范大学 运动训练 4 78.25
19420601111919 邓有鹏 华中师范大学 运动训练 4 78.14
19420106140003 黄郅响 华中师范大学 运动训练 4 77.07
19420106140009 李泓宇 华中师范大学 运动训练 4 76.79
19420111140005 黄钦 华中师范大学 运动训练 4 76.75
19420111130186 陈雨茜 华中师范大学 运动训练 4 76.11
19420601111953 田劲聪 华中师范大学 运动训练 4 75.97
19420103110684 贺子豪 华中师范大学 运动训练 4 75.68
19420902154113 杨辰一 华中师范大学 运动训练 4 74.39
19420601111923 邱奥成 华中师范大学 运动训练 4 74.35
19421002110104 王宇凡 华中师范大学 运动训练 4 71.41
19420103110414 邹海扬 华中师范大学 运动训练 4 70.35
19429501180087 肖子杨 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 78.29
19420683140081 张振浩 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 77.78
19420111140163 王云鹏 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 77.71
19420301140225 罗力滔 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 77.25
19421182110549 刘襄凝 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 77.19
19420111140414 刘闯 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 76.64
19420111140121 张雨生 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 76.29
19420111140178 陈思宇 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 76.24
19429401140084 王一帆 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 76.09
19421281140046 谢精诚 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 75.98
19420821110607 陈瑶 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 75.76
19420111140073 田佳 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 75.55
19420821110605 危晓威 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 74.57
19420921140022 张博 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 74.55
19420111140122 肖千 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 74.36
19420111140109 田鑫 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 74.24
19420801140045 蔡庚潭 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 74.15
19420982140001 陈子龙 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 74.13
19420222140104 石佳璇 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 72.96
19420111140159 张秀清 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 72.86
19429601111942 彭熙轩 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 72.86
19420112110353 程德俊 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 72.36
19420607140163 王宇翔 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 72.29
19420111140097 邹文豪 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 72.19
19422802990013 聂晓馨 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 72.03
19420601140326 顾问 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 71.95
19420111140198 刘艳菲 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 71.79
19420902140033 邓英奇 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 71.71
19420821110615 胡嘉伟 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 71.54
19420801140076 黄玲贞 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 71.5
19421202112775 施荣谱 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 71.41
19420982140013 易成奥 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 71.31
19420111140106 屈恒 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 71.14
19420111140287 李佳文 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 70.92
19420684180042 胡康政 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 70.71
19420821110594 赵华军 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 70.56
19420115110025 邹金成 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 70.44
19420111140200 周昊奕 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 70.21
19421002150257 李潇杨 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 70.02
19420111140194 万奉龙 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 69.68
19420381140082 王信泽 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 69.6
19420684140050 廖煜东 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 69.48
19420111140104 周鑫 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 69.41
19420111140172 姚智祥 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 69.33
19420111140379 余沐沐 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 69.07
19421381140054 李好 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 68.91
19420801152232 杨奇 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 68.49
19420111140274 王馨凡 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 68.11
19420801140043 胡仪阳 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 67.72
19420111140098 叶道 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 67.59
19429401140028 陈龙 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 67.49
19420111140416 胡思博 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 67.19
19420111140195 田雨莉 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 67.12
19420111140119 田真 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 66.99
19420111140345 万纪哲 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 66.98
19420111140177 窦浚 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 66.95
19420111140110 李榕彬 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 66.77
19420111140341 欧阳慧安 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 65.98
19420103880040 梁如枫 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 65.89
19429601155405 倪民泽 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 65.51
19420111140176 隋锦涛 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 65.41
19420684140049 逯泽锦 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 65.23
19420821110617 宋帅通 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 64.89
19420111140118 程浩泽 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 64.87
19420111140120 孙泽皓 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 64.78
19420104140002 何志刚 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 64.73
19420111140168 汪翔 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 64.38
19420111140201 白浩楠 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 64.13
19420111140199 蔡年益 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 63.67
19421002140806 潘章汉 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 62.96
19420111140173 刘振 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 61.54
19422802140076 冉垠池 武汉体育学院 武术与民族传统体育 4 59.0
19420111150958 陈勃含 武汉体育学院 运动训练 4 90.03
19420105140003 彭子 武汉体育学院 运动训练 4 86.67
19420111140056 王家枫 武汉体育学院 运动训练 4 84.34
19420111140047 黄启戬 武汉体育学院 运动训练 4 83.96
19420821110081 黄纬伦 武汉体育学院 运动训练 4 83.73
19420607140161 周元琪 武汉体育学院 运动训练 4 83.63
19421002140957 赵凌龙 武汉体育学院 运动训练 4 83.25
19420111140272 崔晨 武汉体育学院 运动训练 4 83.22
19421002140503 关齐家 武汉体育学院 运动训练 4 83.13
19420301990475 陈昌盛 武汉体育学院 运动训练 4 83.0
19420106140043 张昊昱 武汉体育学院 运动训练 4 82.96
19420111140279 徐浩 武汉体育学院 运动训练 4 82.28
19420111140422 胡嘉伟 武汉体育学院 运动训练 4 82.09
19420107151283 李子轩 武汉体育学院 运动训练 4 81.59
19420111140116 马名旺 武汉体育学院 运动训练 4 81.33
19420601110342 雷明 武汉体育学院 运动训练 4 81.29
19420111140076 张涵 武汉体育学院 运动训练 4 81.22
19420111140406 程熠 武汉体育学院 运动训练 4 80.9
19420111140083 邱宇航 武汉体育学院 运动训练 4 80.44
19420201140114 李尚康 武汉体育学院 运动训练 4 80.42
19420111140080 刘宽 武汉体育学院 运动训练 4 80.36
19420111140236 翁丽 武汉体育学院 运动训练 4 80.04
19420501140116 陈卓 武汉体育学院 运动训练 4 80.01
19420111140041 向朝宇 武汉体育学院 运动训练 4 79.81
19420111140082 张佩歆 武汉体育学院 运动训练 4 79.79
19420104140018 李云鹏 武汉体育学院 运动训练 4 79.78
19420111140048 陈玉龙 武汉体育学院 运动训练 4 79.7
19420106180009 汤俊 武汉体育学院 运动训练 4 79.68
19420111140337 刘鑫昊 武汉体育学院 运动训练 4 79.56
19420111140407 韩梦梦 武汉体育学院 运动训练 4 79.39
19420112140040 刘恩冲 武汉体育学院 运动训练 4 79.35
19420111140241 朱一鑫 武汉体育学院 运动训练 4 79.16
19420111140072 皮孔凡 武汉体育学院 运动训练 4 79.04
19420111140094 王文凯 武汉体育学院 运动训练 4 79.04
19420607140018 张怡 武汉体育学院 运动训练 4 78.85
19420111140058 连彦博 武汉体育学院 运动训练 4 78.81
19420301111507 李偌嘉 武汉体育学院 运动训练 4 78.66
19420103140010 李奥 武汉体育学院 运动训练 4 78.51
19420111140115 刘洋 武汉体育学院 运动训练 4 78.43
19420201140135 孙炜琪 武汉体育学院 运动训练 4 78.33
19420111140410 刘雅方 武汉体育学院 运动训练 4 78.11
19420105140089 张鸿宇 武汉体育学院 运动训练 4 77.96
19420201140132 韩表表 武汉体育学院 运动训练 4 77.82
19420501140051 刘静宜 武汉体育学院 运动训练 4 77.8
19420111140077 周德顺 武汉体育学院 运动训练 4 77.72
19420111140409 高敏 武汉体育学院 运动训练 4 77.68
19420111140411 伍俊杰 武汉体育学院 运动训练 4 77.56
19420111140054 牛喆野 武汉体育学院 运动训练 4 77.47
19420111140238 莫振艺 武汉体育学院 运动训练 4 77.41
19422801140212 于艳芳 武汉体育学院 运动训练 4 77.38
19420111140062 林程 武汉体育学院 运动训练 4 77.36
19420105140076 张津 武汉体育学院 运动训练 4 77.21
19421002180302 罗圣灏 武汉体育学院 运动训练 4 76.91
19420583140015 蔡周晟 武汉体育学院 运动训练 4 76.77
19420111140348 王颖 武汉体育学院 运动训练 4 76.66
19420501140010 冯骥黠 武汉体育学院 运动训练 4 76.59
19420111140090 王淼 武汉体育学院 运动训练 4 76.57
19420501140005 陈天敕 武汉体育学院 运动训练 4 76.5
19420111140087 于益媛 武汉体育学院 运动训练 4 76.42
19429401140082 卢盛景 武汉体育学院 运动训练 4 75.9
19420501140056 舒许柏龙 武汉体育学院 运动训练 4 75.8
19421002140933 郭万棋 武汉体育学院 运动训练 4 75.66
19420111140248 黄佳雯 武汉体育学院 运动训练 4 75.32
19420111140089 张茂竹 武汉体育学院 运动训练 4 75.09
19420117140067 汪千 武汉体育学院 运动训练 4 74.98
19420111140070 刘书涵 武汉体育学院 运动训练 4 74.95
19420111140049 翟新硕 武汉体育学院 运动训练 4 74.94
19420112140031 张恒宇 武汉体育学院 运动训练 4 74.93
19420501140179 樊文浩 武汉体育学院 运动训练 4 74.32
19420201140020 吴永沣 武汉体育学院 运动训练 4 74.23
19420201140017 黄灯 武汉体育学院 运动训练 4 74.03
19429501110368 田宙 武汉体育学院 运动训练 4 73.96
19420105140072 徐木汐 武汉体育学院 运动训练 4 73.93
19420601110346 冯嗣源 武汉体育学院 运动训练 4 73.93
19420105140062 余佳旭 武汉体育学院 运动训练 4 73.87
19420111140415 徐进博 武汉体育学院 运动训练 4 73.8
19420583140023 李鹏飞 武汉体育学院 运动训练 4 73.72
19420104140064 李春霞 武汉体育学院 运动训练 4 73.5
19420501140052 刘羿杋 武汉体育学院 运动训练 4 73.36
19420201110661 王鑫哲 武汉体育学院 运动训练 4 73.09
19429501140122 龙菲儿 武汉体育学院 运动训练 4 73.04
19429601140116 夏奥 武汉体育学院 运动训练 4 72.98
19420102140018 王诚 武汉体育学院 运动训练 4 72.8
19420601112125 王文龙 武汉体育学院 运动训练 4 72.72
19420111140158 杨帆 武汉体育学院 运动训练 4 72.7
19420902111607 魏浩泽 武汉体育学院 运动训练 4 72.66
19420111140204 胡磊 武汉体育学院 运动训练 4 72.44
19420881110973 唐赢政 武汉体育学院 运动训练 4 72.39
19420106180012 袁年海 武汉体育学院 运动训练 4 71.93
19420111140403 李依航 武汉体育学院 运动训练 4 71.83
19420111140386 谭俊杰 武汉体育学院 运动训练 4 71.75
19420111140419 徐雨璋 武汉体育学院 运动训练 4 71.68
19420111140091 王艺蓓 武汉体育学院 运动训练 4 71.66
19420105140044 梅沛龙 武汉体育学院 运动训练 4 71.64
19420201150786 朱翔龙 武汉体育学院 运动训练 4 71.63
19421221140059 孙衡 武汉体育学院 运动训练 4 71.63
19420801110219 冯昌勤 武汉体育学院 运动训练 4 71.55
19429501110377 黄灿宇 武汉体育学院 运动训练 4 71.52
19420111140384 容颜 武汉体育学院 运动训练 4 71.32
19420501140041 郑昊 武汉体育学院 运动训练 4 71.27
19420103140009 程雅婧 武汉体育学院 运动训练 4 71.21
19420111130619 关昕岚 武汉体育学院 运动训练 4 71.09
19420501140062 杨元泽 武汉体育学院 运动训练 4 71.0
19429501110782 刘郑霄 武汉体育学院 运动训练 4 70.78
19429601110158 周润杰 武汉体育学院 运动训练 4 70.75
19420501152239 王蝶颐 武汉体育学院 运动训练 4 70.71
19420501140050 魏凌峰 武汉体育学院 运动训练 4 70.65
19420821151247 秦荣远 武汉体育学院 运动训练 4 70.63
19429501110371 周妍卉 武汉体育学院 运动训练 4 70.48
19421122140037 张龙 武汉体育学院 运动训练 4 70.43
19420103140034 何飞 武汉体育学院 运动训练 4 70.0
19421002110003 李本健 武汉体育学院 运动训练 4 69.99
19429501110641 何英杰 武汉体育学院 运动训练 4 69.84
19420601111994 蔡成硕 武汉体育学院 运动训练 4 69.67
19420103110396 白成星 武汉体育学院 运动训练 4 69.64
19420501140030 印彭骐 武汉体育学院 运动训练 4 69.63
19420501140137 曾玥雯 武汉体育学院 运动训练 4 69.59
19420582140009 杨超 武汉体育学院 运动训练 4 69.4
19420111140312 郭乐 武汉体育学院 运动训练 4 69.29
19420111140180 谭江妍 武汉体育学院 运动训练 4 69.09
19420902154114 姜俊豪 武汉体育学院 运动训练 4 69.0
19420582140004 陈大运 武汉体育学院 运动训练 4 68.95
19429501110375 兰子怡 武汉体育学院 运动训练 4 68.89
19420111140022 姚梓瑞 武汉体育学院 运动训练 4 68.81
19420607111379 史炜雅 武汉体育学院 运动训练 4 68.81
19429601111945 张昊天 武汉体育学院 运动训练 4 68.48
19420501140136 袁晶 武汉体育学院 运动训练 4 68.41
19420111140133 吴懿帆 武汉体育学院 运动训练 4 68.39
19420106180015 陈诗涵 武汉体育学院 运动训练 4 68.24
19420106180014 陈禹 武汉体育学院 运动训练 4 68.05
19420111140001 江嘉瑞 武汉体育学院 运动训练 4 68.05
19420582140012 石凡昇 武汉体育学院 运动训练 4 68.02
19420104140026 廖添龙 武汉体育学院 运动训练 4 67.97
19420301111162 张昱舸 武汉体育学院 运动训练 4 67.97
19420111140023 叶志国 武汉体育学院 运动训练 4 67.96
19421182110452 田子干 武汉体育学院 运动训练 4 67.96
19420601111954 武毅斐 武汉体育学院 运动训练 4 67.61
19420111140202 袁竞钊 武汉体育学院 运动训练 4 67.6
19420111140275 袁帅 武汉体育学院 运动训练 4 67.6
19420104140010 衡亚伦 武汉体育学院 运动训练 4 67.58
19420111140026 张尚忠 武汉体育学院 运动训练 4 67.56
19429501110374 朱忠瑾 武汉体育学院 运动训练 4 67.53
19420601113988 张佳一 武汉体育学院 运动训练 4 67.51
19421002110141 周礼杰 武汉体育学院 运动训练 4 67.51
19429501110376 曾宁思 武汉体育学院 运动训练 4 67.48
19429601111943 许宇昊 武汉体育学院 运动训练 4 67.3
19420103140008 叶鑫 武汉体育学院 运动训练 4 67.2
19420582140048 朱冠儒 武汉体育学院 运动训练 4 67.18
19420881180022 陈昊鹏 武汉体育学院 运动训练 4 67.07
19420111140326 金紫姗 武汉体育学院 运动训练 4 67.03
19420102140031 高巳洋 武汉体育学院 运动训练 4 66.8
19429501110059 戴云凡 武汉体育学院 运动训练 4 66.77
19420821110129 丁成华 武汉体育学院 运动训练 4 66.75
19420501140055 朱芷萱 武汉体育学院 运动训练 4 66.64
19420821110837 潘文佳 武汉体育学院 运动训练 4 66.57
19420106180007 程源 武汉体育学院 运动训练 4 66.38
19420103110402 王宝毅 武汉体育学院 运动训练 4 66.36
19420501180010 王宇坤 武汉体育学院 运动训练 4 66.34
19420501140020 饶中隆 武汉体育学院 运动训练 4 66.15
19429501110370 张俊尧 武汉体育学院 运动训练 4 65.97
19421102110065 陈梦林 武汉体育学院 运动训练 4 65.94
19421002140001 尚欣欣 武汉体育学院 运动训练 4 65.84
19420106180010 陶欣龙 武汉体育学院 运动训练 4 65.41
19420102110038 赵顺泽 武汉体育学院 运动训练 4 64.94
19420821110038 孙宁远 武汉体育学院 运动训练 4 64.49
19420821110037 吴杰隆 武汉体育学院 运动训练 4 64.42
19420104140061 刘宇颢 武汉体育学院 运动训练 4 64.4
19421222140009 樊颖康 武汉体育学院 运动训练 4 63.92
19420115140008 童谣 武汉体育学院 运动训练 4 63.67
19420111140221 岳润泽 武汉体育学院 运动训练 4 63.54
19420102110079 帅博超 武汉体育学院 运动训练 4 63.34
19420111140143 王泽 武汉体育学院 运动训练 4 63.26
19420501140141 许智俊 武汉体育学院 运动训练 4 62.93
19420104140038 张宏僖 武汉体育学院 运动训练 4 62.92
19420103140002 涂用阳 武汉体育学院 运动训练 4 62.89
19420111140166 薛永杰 武汉体育学院 运动训练 4 62.81
19420111140336 金子豪 武汉体育学院 运动训练 4 62.71
19420116140075 王文卓 武汉体育学院 运动训练 4 62.58
19420201140009 吴可畅 武汉体育学院 运动训练 4 61.44
19420102140043 余林轩 武汉体育学院 运动训练 4 61.4
19420111140021 胡祉贤 武汉体育学院 运动训练 4 60.71
19420107140033 谢黎雅 武汉体育学院 运动训练 4 60.44
19420111151656 范子豪 武汉体育学院 运动训练 4 59.58
19420105180011 王卓 武汉体育学院 运动训练 4 58.47
19429021110092 谭晟枫 武汉体育学院 运动训练 4 57.93
19420102140037 马式可 武汉体育学院 运动训练 4 56.89
19420105140026 毛纤雨 中南大学 运动训练 4 84.83
19420111140007 许雷之琨 中南大学 运动训练 4 78.31
19420102151716 肖言欣 湖南师范大学 武术与民族传统体育 4 80.02
19421281140018 虢建奇 湖南师范大学 武术与民族传统体育 4 77.37
19420301140128 王均 湖南师范大学 武术与民族传统体育 4 75.61
19420111140138 白子贤 湖南师范大学 运动训练 4 76.65
19420301153575 曾俊超 湖南师范大学 运动训练 4 74.26
19421202140011 熊宇 湖南人文科技学院 运动训练 4 66.98
19420201140010 肖越 湖南人文科技学院 运动训练 4 63.82
19420301140107 周小龙 湖南人文科技学院 运动训练 4 60.39
19420103110401 牛子龙 华南理工大学 运动训练 4 74.74
19420821110033 陶知唯 华南理工大学 运动训练 4 74.58
19420821150375 杨祉怡 华南理工大学 运动训练 4 69.66
19420104140015 杨柳 华南师范大学 运动训练 4 76.47
19420102140024 王传威 嘉应学院 运动训练 4 62.1
19429601180128 盛震 广州体育学院 武术与民族传统体育 4 75.84
19421083111477 黄可瑞 广州体育学院 武术与民族传统体育 4 73.65
19420601111955 杨仪洲 广州体育学院 武术与民族传统体育 4 69.77
19420607140015 范海双 广州体育学院 运动训练 4 79.63
19420301153007 刘志鹏 广州体育学院 运动训练 4 78.14
19420107140011 李鑫 广州体育学院 运动训练 4 77.6
19420801110206 张宇昊 广州体育学院 运动训练 4 77.48
19420113140024 徐乐 广州体育学院 运动训练 4 75.8
19429501110078 杨志雄 广州体育学院 运动训练 4 73.53
19420106140085 汪晓 广州体育学院 运动训练 4 71.09
19429501140125 孙啟超 广州体育学院 运动训练 4 69.41
19420601111473 张辛宇 广州体育学院 运动训练 4 69.22
19421202180011 廖肖凯 广州体育学院 运动训练 4 69.2
19429501110379 王李珊 广州体育学院 运动训练 4 68.84
19421202140002 饶中昊 广州体育学院 运动训练 4 68.78
19429501110074 张峻菘 广州体育学院 运动训练 4 68.64
19420111140418 徐晨芃 广州体育学院 运动训练 4 68.48
19420582140002 李雪梅 广州体育学院 运动训练 4 68.44
19420601110433 何俊一 广州体育学院 运动训练 4 67.42
19420111140139 李义聪 广州体育学院 运动训练 4 66.33
19420102140042 黄庭琦 广州体育学院 运动训练 4 65.38
19420107140006 江佳萱 广州体育学院 运动训练 4 63.86
19420201110660 方逸龙 广州体育学院 运动训练 4 62.22
19420111130174 邬昕悦 深圳大学 运动训练 4 82.54
19420201140105 陈飞 深圳大学 运动训练 4 69.42
19420104140013 汪磊 广西大学 运动训练 4 71.95
19420301140071 姚云峰 广西大学 运动训练 4 68.1
19420104180002 危啸 广西大学 运动训练 4 67.42
19420902140012 沈领 广西大学 运动训练 4 64.41
19420601140214 王甜甜 广西师范大学 运动训练 4 74.58
19420601112107 蓝海龙 广西师范大学 运动训练 4 69.13
19421126140088 陈美 广西师范大学 运动训练 4 68.89
19421202140007 叶芷萱 广西师范大学 运动训练 4 66.34
19421002150246 邓伟林 广西师范大学 运动训练 4 58.38
19421202112061 穆韬 西南大学 运动训练 4 78.05
19420111140280 张仪伟 西南大学 运动训练 4 76.47
19420201140047 温嘉良 西华师范大学 运动训练 4 82.7
19420106153680 张天浩 西华师范大学 运动训练 4 66.51
19420301140108 曹林生 成都体育学院 武术与民族传统体育 4 71.57
19420301140340 李逸 成都体育学院 运动训练 4 79.42
19420601110357 党奥成 成都体育学院 运动训练 4 79.14
19420607140008 王俊 成都体育学院 运动训练 4 76.93
19420103140016 徐格格 成都体育学院 运动训练 4 74.31
19420112140034 肖琪 成都体育学院 运动训练 4 74.08
19420501140008 袁欣怡 成都体育学院 运动训练 4 71.71
19420801110066 周济海 成都体育学院 运动训练 4 70.17
19420105180012 王躍霖 成都体育学院 运动训练 4 70.13
19420501110596 焦子洁 成都体育学院 运动训练 4 69.74
19420601112124 翟慧武 成都体育学院 运动训练 4 69.62
19420601111959 朱德康 成都体育学院 运动训练 4 68.64
19420881140032 谷旭阳 成都体育学院 运动训练 4 68.24
19420881140033 吴帅 成都体育学院 运动训练 4 67.24
19429501140007 谢润滋 成都体育学院 运动训练 4 67.03
