武昌工学院
学校基本信息  
· 招生代码:C226
· 学校类型:综合院校
· 联系电话:02788151188,18908653308,18971653308
· 联系人:李恒
· 传真:027-88151183
· 地址:湖北省武汉市洪山区白沙洲张家湾街19号
· 邮政编码:430065
 
点击进入录取查询
省招生计划
省要闻动态
省招办答疑
典型问题
向院校提问
返回首页
 
: : : : : 招生计划
武昌工学院2019年专科招生计划
[来 源] [作 者] [发表时间] 2019-06-21

武昌工学院2019年专科招生计划

学院名称 专业名称 科类 学费标准 湖北 河北 山西 内蒙 浙江 安徽 江西 河南 广西 贵州 甘肃 新疆 合计
总数 372 30 70 14 25 80 50 70 50 19 40 20 840
机械工程学院 机电一体化技术(高端智能装备应用方向) 文理 1.55 44 2 6 0 2 6 4 4 4 2 4 2 80
机电一体化技术(工业机器人应用技术方向) 文理 40 2 6 0 2 7 6 4 4 2 5 2 80
城市建设学院 建筑工程技术(施工与管理方向) 文理 1.5 33 4 10 0 2 6 2 11 4 2 4 2 80
工程造价(工程财务方向) 文理 31 4 10 2 2 6 2 11 4 2 4 2 80
信息工程学院 电气自动化技术 文理 1.2 20 2 5 0 2 5 4 4 4 1 3 0 50
电子信息工程技术 文理 21 2 5 0 2 5 4 4 4 1 2 0 50
计算机应用技术 文理 35 2 4 0 0 4 3 4 4 1 3 0 60
软件技术 文理 21 2 4 4 3 6 5 4 4 2 3 2 60
经济与管理学院 金融管理 文理 25 2 4 4 0 7 5 4 2 2 3 2 60
工商企业管理 文理 21 2 4 4 3 7 4 5 4 1 3 2 60
市场营销 文理 27 2 4 0 3 6 5 4 4 1 2 2 60
电子商务 文理 30 2 4 0 0 7 4 4 4 1 2 2 60
会计学院 会计 文理 24 2 4 0 4 8 2 7 4 1 2 2 60

 

 
  主管部门:教育部
学校主页:http://www.wuit.edu.cn/   E-mail: liheng@e21.cn