武昌工学院
学校基本信息  
· 招生代码:C226
· 学校类型:综合院校
· 联系电话:02788151188,18908653308,18971653308
· 联系人:李恒
· 传真:027-88151183
· 地址:湖北省武汉市洪山区白沙洲张家湾街19号
· 邮政编码:430065
 
点击进入录取查询
省招生计划
省要闻动态
省招办答疑
典型问题
向院校提问
返回首页
 
: : : : : 招生快讯
武昌工学院2018年湖北省本科(理工)招生专业计划及代码《湖北招生考试》
[来 源] [作 者] 武昌工学院 [发表时间] 2018-06-23
武昌工学院2018年湖北省本科招生专业计划及代码《湖北招生考试》
第16期 37页 本科第二批 理工类
代号 专业名称 学费 计划
01 投资学 18000 10
02 国际经济与贸易 18000 30
03 学前教育 20000 10
04 汉语国际教育 18000 8
05 英语(招考方向:经贸、教育) 18000 20
06 翻译(招考方向:影视译制、科技工程) 18000 20
07 广告学(招考方向:设计) 19000 20
08 机械工程(招考方向:智能制造与工业机器人) 19000 74
10 机械设计制造及自动化 19000 123
11 工业设计 18000 47
12 电气工程及其自动化 19000 70
13 电子信息工程 18000 19
14 电子信息工程(招考方向:医疗器械工程) 18000 30
15 通信工程 18000 52
17 计算机科学与技术(招考方向:移动互联网) 19000 30
18 软件工程 19000 54
19 物联网工程 18000 29
20 土木工程(招考方向:房屋建筑、道路与桥梁、地下建筑) 19000 107
21 化学工程与工艺 18000 40
22 环境工程 18000 39
23 食品科学与工程 18000 24
24 食品质量与安全 18000 16
25 工程管理 18000 58
26 工程造价 18000 56
27 工商管理 18000 20
28 市场营销(招考方向:互联网营销、连锁经营) 18000 20
30 会计学 19000 50
31 财务管理 19000 30
32 国际商务 18000 10
33 人力资源管理 18000 18
34 审计学 18000 20
35 电子商务 18000 10
36 酒店管理 18000 8

 

 
  主管部门:教育部
学校主页:http://www.wuit.edu.cn/   E-mail: liheng@e21.cn