武汉轻工大学
学校基本信息  
· 招生代码:C125
· 学校类型:工科院校
· 联系电话:02783928885
· 联系人:招生办
· 传真:027-83921022
· 地址:武汉市汉口常青花园学府南路68号
· 邮政编码:430023
 
点击进入录取查询
省招生计划
省要闻动态
省招办答疑
典型问题
向院校提问
返回首页
 
: : : : : 历年招生
2016-2017年在湖北省各专业录取分数
[来 源]武汉轻工大学招生办 [作 者] 武汉轻工大学招生办 [发表时间] 2018-06-21
专业 科类 层次 批次 2017 2016
批次线 最低分 平均分 最高分 批次线 最低分 平均分 最高分
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) 艺术类 本科 艺术本科(二) 440 565 571 590 450 575 579 588
动画 艺术类 本科 艺术本科(二) 440 568 574 593 450 575 579 588
土木工程 理工 本科 第一批 484 493 496 516 512 519 523 538
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) 理工 本科 第一批 484 493 496 519 512 517 523 541
建筑学 理工 本科 第一批 484 494 499 517 512 519 525 541
电气工程及其自动化 理工 本科 第一批 484 495 500 525 512 518 524 540
自动化 理工 本科 第一批 484 492 497 525 512 518 524 540
电子信息类(电子信息工程、通信工程) 理工 本科 第一批 484 494 498 515 512 518 524 540
金融学 理工 本科 第一批 484 502 507 516 512 531 536 551
包装工程 理工 本科 第一批 484 490 492 518        
化学工程与工艺 理工 本科 第一批 484 491 494 513 512 516 519 537
轻化工程 理工 本科 第一批 484 490 491 504 512 516 519 537
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) 理工 本科 第一批 484 497 501 515 512 526 530 540
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程)       理工 本科 第一批 484 491 494 513 512 517 522 546
外国语言文学类(英语、翻译) 理工 本科 第一批 484 496 501 513 512 524 530 541
材料化学 理工 本科 第一批 484 492 495 510 512 518 523 538
应用化学 理工 本科 第一批 484 492 496 513 512 518 523 538
给排水科学与工程 理工 本科 第一批 484 490 492 505 512 516 518 533
国际经济与贸易 理工 本科 第一批 484 499 501 508 512 528 532 543
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) 理工 本科 第一批 484 495 499 513 512 521 527 552
电子信息科学与技术 理工 本科 第一批 484 492 494 512 512 520 524 542
信息与计算科学 理工 本科 第一批 484 495 499 512 512 523 528 538
制药工程 理工 本科 第一批 484 490 493 510 512 517 520 543
生物制药 理工 本科 第一批 484 491 494 514 512 517 521 553
物流管理 理工 本科 第一批 484 492 494 506 512 518 521 535
生物工程 理工 本科 第一批 484 490 491 512 512 516 519 537
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 本科 第一批 484 491 493 511 512 516 519 537
药物制剂 理工 本科 第一批 484 490 491 500 512 516 520 549
文化产业管理 理工 本科 第一批 484 494 494 495 512 522 522 523
环境工程 理工 本科 第一批 484 492 495 511 512 517 522 537
行政管理 理工 本科 第一批 484 495 497 504 512 523 524 526
信息管理与信息系统 理工 本科 第一批 484 492 493 496 512 518 520 539
环境科学 理工 本科 第二批 345 478 479 486 350 507 510 524
旅游管理 理工 本科 第二批 345 476 477 482 350 502 504 509
护理学 理工 本科 第二批 345 473 475 488 350 499 501 508
康复治疗学 理工 本科 第二批 345 472 475 483 350 497 501 510
动物科学 理工 本科 第二批 345 472 475 487 350 497 502 516
动物药学 理工 本科 第二批 345 470 475 483 350 498 500 511
水产养殖学 理工 本科 第二批 345 465 470 485 350 486 495 514
食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) 理工 本科 第二批 345 430 447 477 350 415 458 505
管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) 理工 本科 第二批 345 448 462 476 350 446 475 503
食品科学与工程类(中外合作办学)(啤酒酿造及饮料工艺) 理工 本科 第二批 345 431 451 487 350 371 438 502
金融学 文史 本科 第一批 528 539 541 553 520 530 532 539
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) 文史 本科 第一批 528 536 538 547 520 527 528 538
国际经济与贸易 文史 本科 第一批 528 537 539 548 520 528 529 531
行政管理 文史 本科 第一批 528 536 538 545 520 527 528 533
文化产业管理 文史 本科 第一批 528 536 539 543 520 529 530 533
外国语言文学类(英语、翻译) 文史 本科 第一批 528 535 537 546 520 527 529 536
旅游管理 文史 本科 第二批 406 519 521 528 403 509 513 527
汉语言文学 文史 本科 第二批 406 522 526 534 403 512 515 524
护理学 文史 本科 第二批 406 518 520 529 403 508 509 517
康复治疗学 文史 本科 第二批 406 518 521 527 403 509 513 521
新闻传播学类(中外合作办学)(广告学) 文史 本科 第二批 406 502 510 521 403 484 496 521
注:设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计)、动画成绩按综合成绩=【文化成绩(使用考生高考文化特征成绩)×40%+专业成绩(使用考生省美术统考成绩)×60%】×2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
  主管部门:教育部
学校主页:http://zsb.whpu.edu.cn/   E-mail: zsb@whpu.edu.cn