武昌工学院
学校基本信息  
· 招生代码:C226
· 学校类型:综合院校
· 联系电话:02788151188,18908653308,18971653308
· 联系人:李恒
· 传真:027-88151183
· 地址:湖北省武汉市洪山区白沙洲张家湾街19号
· 邮政编码:430065
 
点击进入录取查询
省招生计划
省要闻动态
省招办答疑
典型问题
向院校提问
返回首页
 
: : : : : 招生快讯
2017年各省市投档及录取分数情况一览
[来 源] [作 者] 武昌工学院 [发表时间] 2018-06-21
2017年各省市投档及录取分数情况一览
省市 招生代码 控制线 录取最高分 录取最低分 省控线与最低分对比
文史类 理工类 文史类 理工类 文史类 理工类 文史类 理工类
天津市 1317 401 395 374 392 333 358 -68 -37
河北省 1362 395 326 433 403 420 363 25 37
山西省 3190 375 302 416 353 375 302 0 0
内蒙古 D51 375 328 430 350 376 324 1 -4
江苏省 5297 281 269 302 302 288 279 7 10
浙江省 4062 480 551 482 2
安徽省 8273 440 413 470 438 451 431 11 18
福建省 6592 380 333 412 409 387 353 7 20
江西省 3553 458 422 484 438 466 429 8 7
河南省 6852 389 342 460 420 424 400 35 58
湖南省 4225 485 424 518 473 485 430 0 6
贵州省 1280 453 361 490 389 453 366 0 5
西藏区 13241 302 247 332 254 263 241 -39 -6
陕西省 5046 334 301 433 364 388 349 54 48
甘肃省 1190 383 337 425 388 395 354 12 17
宁夏区 4252 407 328 470 386 439 362 32 34
广东省 13241 418 360 431 485 420 369 2 9
四川省 4226 470 436 496 473 473 454 3 18
新疆区 3412 375 333 417 394 377 342 2 9
湖北省 3308 406 345 474 438 423 365 17 20

 

 
  主管部门:教育部
学校主页:http://www.wuit.edu.cn/   E-mail: liheng@e21.cn