武昌工学院
学校基本信息  
· 招生代码:C226
· 学校类型:综合院校
· 联系电话:02788151188,18908653308,18971653308
· 联系人:李恒
· 传真:027-88151183
· 地址:湖北省武汉市洪山区白沙洲张家湾街19号
· 邮政编码:430065
 
点击进入录取查询
省招生计划
省要闻动态
省招办答疑
典型问题
向院校提问
返回首页
 
: : : : : 招生快讯
2018年专科招生计划
[来 源] [作 者] 武昌工学院 [发表时间] 2018-06-21
学院名称 专业名称 科类 学费标准 河北 内蒙古 浙江 安徽 江西 河南 贵州 甘肃 宁夏 新疆 湖北 合计
总数 30 4 25 40 40 40 25 20 15 30 421 690
机械工程学院 机电一体化技术 文理 12000 2   2 2 3 2 1 2 1 3 57 75
土木工程学院 建筑工程技术 文理 12000 2   2 4 2 2 3 1 1 2 41 60
工程造价 文理 12000 3   2 2 5 6 3 1 1 2 35 60
信息工程学院 电气自动化技术 文理 12000 3   2 2 3 2 1 3 1 1 42 60
电子信息工程技术 文理 12000 3   2 2 2 2 1 2   4 27 45
计算机应用技术 文理 12000 2   2 4 2 2 1 2   3 27 45
软件技术 文理 12000 2   2 4 3 4 3 2   2 28 50
经济与管理学院 金融管理 文理 12000 2   2 4 4 4 5 1 3 2 23 50
工商企业管理 文理 12000 2   2 4 2 2 5 1 3 4 25 50
市场营销 文理 12000 2   2 2 2 4   1   2 25 40
电子商务 文理 12000 2 2 2 4 5 2 2   2 1 28 50
会计学院 会计 文理 12000 3 2 3 4 5 6   3 2 2 40 70
艺术设计学院 广告设计与制作 文理 12000 2     2 2 2   1 1 2 23 35

 

 
  主管部门:教育部
学校主页:http://www.wuit.edu.cn/   E-mail: liheng@e21.cn